Listeleri sola doğru kaydırınız.
| STARTERS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | SURNAME | LEVEL | READING WRITING | LISTENING | AVERAGE | DECISION | ||
| ARYA | ÖZGÜR | STARTERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | ||
| GÜNEŞ | BEKTAŞ | STARTERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | ||
| ÖYKÜ | BEREN | STARTERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | ||
| DERİN İLKE | TEMEL | STARTERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | ||
| ELIZ ADA | AKGÜL | STARTERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | ||
| LİVA | METİN | STARTERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | ||
| MEHMET EFE | ARLI | STARTERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | ||
| ADA | DURMUŞ | STARTERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | ||
| ALMILA | LIZOR | STARTERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | ||
| YAMAN | BULUT | STARTERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | ||
| NOT : APPROVED ( SINAVA GIRIŞI ONAYLANDI) EXAM ENTRY APPROVED | ||||||||
| MOVERS | ||||||||
| NAME | SURNAME | GRADE | LEVEL | READING WRITING | LISTENING | AVERAGE | DECISION | |
| RÜZGAR | GÖKTÜRK ALVER | 2 SINIF | MOVERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | |
| YIĞIT BARIŞ | EVCI | 3 SINIF | MOVERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | |
| DEFNE | ARSAL | 3 SINIF | MOVERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | |
| ALYA | LİZOR | 4 SINIF | MOVERS | 94.5 | 100 | 97.25 | APPROVED | |
| MUHAMMED YAHYA | DEĞİRMEN | 2 SINIF | MOVERS | 100 | 94 | 97 | APPROVED | |
| HAZAL | BACAK | 2 SINIF | MOVERS | 94 | 98 | 96 | APPROVED | |
| ZEYNEP | AKAY | 5 SINIF | MOVERS | 91.4 | 100 | 95.7 | APPROVED FOR NEXT YEAR | |
| ARYA | GÜNEŞ | 5 SINIF | MOVERS | 84 | 100 | 92 | APPROVED | |
| TALYA | KASAP | 2 SINIF | MOVERS | 91 | 92 | 91.5 | APPROVED | |
| RÜVEYDA | ŞAHİN | 4 SINIF | MOVERS | 91 | 92 | 91.5 | APPROVED | |
| BİLGE | İLERİ | 3 SINIF | MOVERS | 82.6 | 100 | 91.3 | APPROVED | |
| BESTE ADA | KOÇAKLI | 2 SINIF | MOVERS | 82 | 100 | 91 | APPROVED | |
| ELA | ÜNLÜER | 5 SINIF | MOVERS | 88.8 | 80 | 84.4 | APPROVED FOR NEXT YEAR | |
| BARBAROS | ÖKSÜZ | 4 SINIF | MOVERS | 87.9 | 80 | 83.9 | APPROVED FOR NEXT YEAR | |
| UMAY | KARABUZ | 2 SINIF | MOVERS | 80 | 85.5 | 82.75 | APPROVED | |
| ÖYKÜ | YALÇIN | 3 SINIF | MOVERS | 83 | 80 | 81.5 | APPROVED | |
| ATLAS | ÖKSÜZ | 4 SINIF | MOVERS | 71.2 | 84 | 77.6 | APPROVED FOR NEXT YEAR | |
| NOT: APPROVED (SINAVA GIRIŞ ONAYLANDI)EXAM ENTRY APPROVED | ||||||||
| FLYERS | ||||||||
| NAME | SURNAME | LEVEL | READING AND WRITING | LISTENING | AVERAGE | DECISION | ||
| AKYA NİL | KASAP | FLYERS | 100 | 100 | 100 | APPROVED | ||
| MUSTAFA YAĞIZ | KIŞLAR | FEYERS | 96 | 100 | 98 | APPROVED | ||
| ÖZGÜR | ÖZÇİÇEK | FLYERS | 88 | 100 | 94 | APPROVED | ||
| DEFNE ADA | KOÇAKLI | FLYERS | 96 | 92 | 94 | APPROVED | ||
| KUMSAL | DURMUŞ | FLYERS | 90 | 96 | 93 | APPROVED | ||
| ZEYNEP | GÜLEÇ | FLYERS | 89.5 | 96 | 92.75 | APPROVED | ||
| GÜNEŞ | YEŞİLTEPE | FLYERS | 89.5 | 96 | 92.7 | APPROVED | ||
| ALYA BELİS | BAYRAM | FLYERS | 85 | 100 | 92.5 | APPROVED | ||
| İCLAL | KOZANOĞLU | FLYERS | 83.3 | 100 | 91.6 | APPROVED | ||
| DERİN | KALE | FLYERS | 90 | 92 | 91 | APPROVED | ||
| ZEYNEP BEREN | Esmer | FLYERS | 90 | 92 | 91 | APPROVED | ||
| ZEYNEP ADA | TUTKUN | FLYERS | 80 | 96 | 88 | APPROVED | ||
| MINA | CEYLAN | FLYERS | 79 | 96 | 87.5 | APPROVED | ||
| ELİF | SİNİR | FLYERS | 72 | 96 | 84 | APPROVED | ||
| SELİM | GÜL | FLYERS | 73 | 92 | 82.5 | APPROVED | ||
| EMİR | YILMAZ | FLYERS | 80 | 85 | 82.5 | APPROVED | ||
| HÜMEYRA | KAHRAMAN | FLYERS | 70 | 88 | 79 | APPROVED | ||
| NOT: APPROVED (SINAVA GIRIŞ ONAYLANDI) EXAM ENTRY APPROVED | ||||||||
| KEY | ||||||||
| NAME | SURNAME | LEVEL | READING AND WRITING | LISTENING | AVERAGE | EXAM LEVEL | ||
| İNCİ ECEM | KOÇAK | KEY | 84.6 | 84 | 84.3 | KEY B1 | ||
| OSMAN NİHAT | KAYNAK | KEY | 80 | 84 | 82 | KEY B1 | ||
| DENİZ | DULGEROĞLU | KEY | 77.4 | 72 | 74.7 | KEY B1 | ||
| MİNA | UZUN | KEY | 87.6 | 72 | 79.8 | KEY B1 | ||
| ZEYNEP ELA | GÜNDOĞAN | KEY | 75.2 | 72 | 73.6 | KEY B1 | ||
| ÖMER | ÜNLÜER | KEY | 90 | 94 | 92 | KEY A2 | ||
| KAYRA | KARABUZ | KEY | 88 | 96 | 92 | KEY A2 | ||
| MINE | KOLBEY | KEY | 85 | 92 | 88.5 | KEY A2 | ||
| ECE NAZ | ESEN | KEY | 88 | 88 | 88 | KEY A2 | ||
| SEFA HAMDI | ASA | KEY | 84 | 100 | 92 | KEY A2 | ||
| GÜNEY | KAYA | KEY | 78 | 92 | 85 | KEY A2 | ||
| NOT : KARŞISINDA B1 YAZAN ÖĞRENCİLER PRELIMINARY SINAVI SONUCU İLE DEGERLENDİRİLDİLER. | ||||||||
| NOT : APPROVED (SINAVA GIRIŞ ONAYLANDI ) EXAM ENTRY APPROVED | ||||||||
| PRELIMINARY | ||||||||
| NAME | SURNAME | LEVEL | READING WRITING | LISTENING | AVERAGE | DECISION | ||
| SUDE | YETİMOĞLU | PRELIMINARY | 97 | 92 | 94.5 | APPROVED | ||
| KEREM KUZEY | BEKTAŞ | PRELIMINARY | 92 | 96 | 94 | APPROVED | ||
| BARIN | DEMIR | PRELIMINARY | 92 | 96 | 94 | APPROVED | ||
| KAĞAN | SOYUTÜRK | PRELIMINARY | 85 | 96 | 90 | APPROVED | ||
| ZEYD | BACAK | PRELIMINARY | 95 | 92 | 88.5 | APPROVED | ||
| TUĞÇE | ŞAHNALI | PRELIMINARY | 78 | 96 | 87 | APPROVED | ||
| NOT: APPROVED (SINAVA GIRIŞ ONAYLANDI ) EXAM ENTRY APPROVED | ||||||||
| FCE | ||||||||
| NAME | SURNAME | LEVEL | READING AND STRUCTURE | LISTENING | WRITING | AVERAGE | DECISION | |
| SALIH | BILEN | FCE | 80 | 80 | 74 | 78 | APPROVED | |
| IREM NUR | YILMAZ | FCE | 75 | 86.6 | 70 | 77.2 | APPROVED | |
| AZRA | SAYGINER | FCE | 70 | 90 | 73 | 77 | APPROVED | |
| SAHRA SU | YILMAZ | FCE | 83.3 | 73 | 70 | 75 | APPROVED | |
| NOT : APPROVED ( SINAVA GIRIŞI ONAYLANDI ) EXAM ENTRY APPROVED | ||||||||
| IELTS | ||||||||
| NAME | SUNAME | LEVEL | READING | LISTENING | WRITING | SPEAKING | AVERAGE | DECISION |
| CEREN | GÖRGÜLÜ | IELTS | 74 | 96 | 87 | 80 | 84.2 | APPROVED |
| PELIN DURU | DAVRANÖĞLU | IELTS | 88 | 80 | 88 | 80 | 84 | APPROVED |
| AYŞENUR | SOYUTÜRK | IELTS | 78 | 88 | 75 | 80 | 80.3 | APPROVED |
| AYÇA ZEYNEP | ÇABUK | IELTS | 87.5 | 72 | 82 | 80 | 80.2 | APPROVED |
| NAME | SURNAME | LEVEL | READING | LISTENING | STRUCTURE | |||
| AYÇA ZEYNEP | ÇABUK | TOEFL ITP | 88 | 85 | 98 | |||
| PELIN DURU | DAVRANOĞLU | TOEFL ITP | 80 | 90 | 85 | |||
| AYŞENUR | SOYUTÜRK | TOEFL ITP | 80 | 80 | 75 | |||
| CEREN | GÖRGÜLÜ | TOEFL ITP | 75 | 80 | 75 | |||
| NOT: APPROVED ( SINAVA GIRIŞI ONAYLANDI ) EXAM ENTRY APPROVED |
