| NAME | SURNAME | APPROVAL | LEVEL | READING | LISTENING | AVERAGE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE | STARTERS | CAMBRIDGE | STARTERS | CAMBRIDGE | STARTERS | CAMBRIDGE | |||
| ELİZ ADA | AKGÜL | REPORTED | YLE STARTERS | 100 | 100 | 100 | |||
| ARYA | ÖZGÜR | REPORTED | YLE STARTERS | 100 | 100 | 100 | |||
| GÜNEŞ | BEKTAŞ | REPORTED | YLE STARTERS | 100 | 100 | 100 | |||
| ALMİLA | LİZOR | REPORTED | YLE STARTERS | 72 | 70 | 71 | |||
| ÖYKÜ BEREN | DURAN | REPORTED | YLE STARTERS | 90 | 50 | 70 | |||
| CAMBRIDGE | MOVERS | CAMBRIDGE | MOVERS | CAMBRIDGE | MOVERS | CAMBRIDGE | |||
| RÜVEYDA | ŞAHİN | REPORTED | YLE MOVERS | 85.7 | 96 | 90.85 | |||
| DEFNE | ARSAL | REPORTED | YLE MOVERS | 85 | 96 | 90.5 | |||
| MUHAMMED YAHYA | DEĞİRMEN | REPORTED | YLE MOVERS | 85 | 92 | 88.5 | |||
| RÜZGAR GÖKTÜRK | ALVER | REPORTED | YLEMOVERS | 82.5 | 88 | 85.25 | |||
| YİĞİT BARIŞ | EVCİ | REPORTED | YLE MOVERS | 72.5 | 88 | 80.25 | |||
| TALYA | KASAP | REPORTED | YLE MOVERS | 72.5 | 84 | 78.25 | |||
| BILGE | İLERI | REPORTED | YLE MOVERS | 68 | 88 | 78 | |||
| ALYA | LİZOR | REPORTED | YLE MOVERS | 65.7 | 84 | 74.85 | |||
| UMAY | KARABUZ | REPORTED | YLE MOVERS | 60 | 88 | 74 | |||
| ÖYKÜ | YALÇIN | REPORTED | YLE MOVERS | 80 | 68 | 74 | |||
| HAZAL | BACAK | REPORTED | YLE MOVERS | 60 | 80 | 70 | |||
| BESTE ADA | KOÇAKLI | REPORTED | YLE MOVERS | 64 | 76 | 70 | |||
| CAMBRIDGE | FLYERS | CAMBRIDGE | FLYERS | CAMBRIDGE | FLYERS | CAMBRIDGE | |||
| DERİN | KALE | REPORTED | YLE FLYERS | 94 | 100 | 97 | |||
| AKYA NİL | KASAP | REPORTED | YLE FLYERS | 94 | 96 | 95 | |||
| GÜNEŞ | YEŞİLTEPE | REPORTED | YLE FLYERS | 90 | 100 | 95 | |||
| MUSTAFA YAĞIZ | KIŞLAR | REPORTED | YLE FLYERS | 82 | 92 | 87 | |||
| ZEYNEP BEREN | ESMER | REPORTED | YLE FLYERS | 80 | 92 | 86 | |||
| ZEYNEP | GÜLEÇ | REPORTED | YLE FLYERS | 80 | 92 | 86 | |||
| ALYA BELIS | BAYRAM | REPORTED | YLE FLYERS | 75 | 96 | 85.5 | |||
| İCLAL | KOZANOĞLU | REPORTED | YLE FLYERS | 70 | 96 | 83 | |||
| MİNA | CEYLAN | REPORTED | YLE FLYERS | 80 | 84 | 82 | |||
| KUMSAL | DURMUŞ | REPORTED | YLE FLYERS | 70 | 92 | 81 | |||
| ELİF | SİNİR | REPORTED | YLE FLYERS | 61 | 100 | 80.5 | |||
| HÜMEYRA | KAHRAMAN | REPORTED | YLE FLYERS | 65 | 92 | 78.5 | |||
| OZGUR | ÖZÇİÇEK | REPORTED | YLE FLYERS | 63.6 | 92 | 77.8 | |||
| ARYA | GÜNEŞ | REPORTED | YLE FLYERS | 61 | 92 | 76.5 | |||
| SELİM | GÜL | REPORTED | YLE FLYERS | 63 | 88 | 75.5 | |||
| ZEYNEP ADA | TUTKUN | REPORTED | YLE FLYERS | 71 | 70 | 70.5 | |||
| DEFNE ADA | KOÇAKLI | REPORTED | YLE FLYERS | 73 | 68 | 70.5 | |||
| EMİR | YILMAZ | REPORTED | YLE FLYERS | 45 | 96 | 70.5 | |||
| ÖMER CAN | YETİMOĞLU | REPORTED | YLE FLYERS | 68 | 72 | 70 | |||
| KEY ENGLISH TEST | KEY ENGLISH TEST | KEY ENGLISH TEST | KEY ENGLISH TEST | KEY ENGLISH TEST | KEY ENGLISH TEST | KEY ENGLISH TEST | |||
| ZEYNEP ELA | GÜNDOĞAN | REPORTED | KEY ENGLISH | 93.33 | 100 | 96.66 | |||
| İNCİ ECEM | KOÇAK | REPORTED | KEY ENGLISH | 85.12 | 100 | 92.5 | |||
| MİNE | KOLBEY | REPORTED | KEY ENGLISH | 90 | 95 | 92.5 | |||
| MİNA | UZUN | REPORTED | KEY ENGLISH | 88.33 | 96 | 92.16 | |||
| GÜNEY | KAYA | REPORTED | KEY ENGLISH | 70 | 92 | 81 | |||
| KAYRA | KARABUZ | REPORTED | KEY ENGLISH | 71.66 | 86 | 78.83 | |||
| ECE NAZ | ESEN | REPORTED | KEY ENGLISH | 75 | 75 | 75 | |||
| DENİZ | DÜLGEROĞLU | REPORTED | KEY ENGLISH | 85 | 60 | 72.5 |
Not: 3 Ocak Cumartesi günü yapılan Cambridge seviye raporlama sınavında sınav sonuçları Reported olan öğrencilerin uluslararası Cambridge sınavına başvuruları kabul edilir.
Not Reported olan öğrencilerin sınav başvurusu onaylanmaz.
Sadece reported olan öğrencilerin isimleri ve notları paylaşılmıştır. 90 üstü alan öğrenciler dereceye girmiştir ve kırmızı ile yazılmıştır.

